
Kaffeevollautomat Easy Slim 200 fĂŒr KaffeespezialitĂ€ten 190095
Kaffeevollautomat Easy Slim 200
Kaffeevollautomat Easy Slim 200 ist fĂŒr BĂŒro, FrĂŒhstĂŒcksraum, Bistro und Selbstbedienung gedacht, wenn KaffeespezialitĂ€ten im TagesgeschĂ€ft zĂŒgig ausgegeben werden sollen. Als Kaffeeautomat oder Gastro-Kaffeevollautomat passt das Modell in typische Gastro- und Servicebereiche. Die KapazitĂ€t von 1,3 Liter unterstĂŒtzt planbare Ausgabemengen im TagesgeschĂ€ft.
|
|
Kaffeevollautomat im Betrieb
Der Kaffeevollautomat ist fĂŒr BĂŒro, Bistro und Selbstbedienung gedacht, wenn KaffeespezialitĂ€ten im TagesgeschĂ€ft zĂŒgig ausgegeben werden sollen. Die vorhandenen Produktdaten helfen dabei, das Modell passend zu Platzbedarf, Menge und Arbeitsablauf auszuwĂ€hlen.
Vorteile im Arbeitsalltag
Die Bedienung ĂŒber Touch macht wichtige Einstellungen am GerĂ€t direkt zugĂ€nglich. Die AusfĂŒhrung in Kunststoff passt je nach Produkttyp zu Theke, Buffet oder Produktionsbereich.
Bedienung und Handhabung
Steuerung: Touch. Display: Fehlermeldungen, Programme, Status, Tastenton, GröĂe: 2,4 Zoll.
Technische Daten
| Breite | 215 mm |
| Tiefe | 455 mm |
| Höhe | 345 mm |
| Gewicht | 9,5 kg |
| Bruttogewicht | 11,08 kg |
| Spannung | 230 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Anschlusswert | 1,4 kW |
| GerÀteanschluss | Steckerfertig |
| Material | Kunststoff |
| Farbe | Schwarz |
| Steuerung | Touch |
| Display | Fehlermeldungen, Programme, Status, Tastenton, GröĂe: 2,4 Zoll |
| AusfĂŒhrung | Vollautomat |
| Ausgelegt fĂŒr | 15 Tassen / Tag |
| Eigenschaften | Leistungsstarke Heizung: 1 x 1.400 W, Wassertank mit Griff |
| Wichtiger Hinweis | Ab einer WasserhĂ€rte von 5 °CdH empfehlen wir ausdrĂŒcklich den Einbau des Wasserfilters KV-150, AusfĂ€lle dieser VerschleiĂteile nach Erreichen der jeweiligen Bezugsmenge stellen keinen Mangel des Kaffeevollautomaten dar., BrĂŒheinheit: 10.000 BezĂŒge, Dieser Kaffeevollautomat enthĂ€lt VerschleiĂteile, Pumpe, Drainageventil, Mahlwerk und Dichtungen: 10.000 BezĂŒge, Sofern der Kaffeevollautomat ordnungsgemÀà gewartet wird, ist im Regelfall davon auszugehen, dass die nachfolgenden VerschleiĂteile bis zu der angegebenen Bezugsmenge von GetrĂ€nken halten |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Inklusive | 1 MilchbehÀlter mit schwenkbarem Auslass, 1 Kaffeelöffel |
| Automatische Abschaltung | Nein |
| FĂŒllstandsanzeige | Ja |
| Mahlwerk | Kegelmahlwerk |
| BohnenbehÀlter | 200 g |
| Einstellmöglichkeiten | GetrÀnkenamen, Kaffeedosierung, Mahlgrad 9-stufig, Milchmenge, Wassermenge |
| Mindest-AufbrĂŒhmenge | 15 ml |
| Entkalkungssignal | Ja |
| Drucksystem | Kolbendruck |
| Anzahl BohnenbehÀlter | 1 |
| Bohnen-/ToppingbehĂ€lter abschlieĂbar | Nein |
| MilchbehÀlter | Ja |
| Milchzufuhr | Ăber angeschlossenen MilchbehĂ€lter |
| MilchaufschÀumer | Ja |
| Material Mahlwerk | Stahl |
| Auslauf höhenverstellbar | 68 - 138 mm |
| TassenzÀhler | Pro Programm und insgesamt |
| Wassertank | 1,3 Liter |
| Pumpendruck | 19 bar |
| Reinigungsprogramm | Ja |
| Inhalt RestebehÀlter | Ca. 10 Tassen |
| USB-Anschluss | Nein |
| Wassertank abnehmbar | Ja |
| Programme | 15, vorprogrammiert, Parameter verÀnderbar |
| HeiĂe Milch | Nein |
| HeiĂwasserfunktion | Ja |
| 2-Tassen-Funktion | Ja |
| RestebehĂ€lter spĂŒlmaschinengeeignet | Ja |
| Wasserversorgung | Wassertank |
| Bohnen-/ToppingbehÀlter abnehmbar | Nein |
| IoT-fÀhig | Nein |
| Kaffeepulver-Option | Tassenweise, Manuell 5 - 12 g |
| BrĂŒhgruppe | 1 |
| MilchbehÀlter abnehmbar | Ja |
| Teile MilchbehĂ€lter spĂŒlmaschinengeeignet | Ja |
| Milchauslass schwenkbar | Ja |
| Inhalt MilchbehÀlter max. | 250 ml |
Zubehörartikel
- 109902
- 173283
- 173282
- 173075
Dokumente und Downloads
- Datenblatt
- Explosionszeichnung
- Schaltplan
- Bedienungsanleitung
- KonformitÀtserklÀrung
Artikel-Nr. 190095 | EAN 4015613858807
Original: $631.71
-65%$631.71
$221.10Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂŒckgabe
Versand & RĂŒckgabe
Description
Kaffeevollautomat Easy Slim 200
Kaffeevollautomat Easy Slim 200 ist fĂŒr BĂŒro, FrĂŒhstĂŒcksraum, Bistro und Selbstbedienung gedacht, wenn KaffeespezialitĂ€ten im TagesgeschĂ€ft zĂŒgig ausgegeben werden sollen. Als Kaffeeautomat oder Gastro-Kaffeevollautomat passt das Modell in typische Gastro- und Servicebereiche. Die KapazitĂ€t von 1,3 Liter unterstĂŒtzt planbare Ausgabemengen im TagesgeschĂ€ft.
|
|
Kaffeevollautomat im Betrieb
Der Kaffeevollautomat ist fĂŒr BĂŒro, Bistro und Selbstbedienung gedacht, wenn KaffeespezialitĂ€ten im TagesgeschĂ€ft zĂŒgig ausgegeben werden sollen. Die vorhandenen Produktdaten helfen dabei, das Modell passend zu Platzbedarf, Menge und Arbeitsablauf auszuwĂ€hlen.
Vorteile im Arbeitsalltag
Die Bedienung ĂŒber Touch macht wichtige Einstellungen am GerĂ€t direkt zugĂ€nglich. Die AusfĂŒhrung in Kunststoff passt je nach Produkttyp zu Theke, Buffet oder Produktionsbereich.
Bedienung und Handhabung
Steuerung: Touch. Display: Fehlermeldungen, Programme, Status, Tastenton, GröĂe: 2,4 Zoll.
Technische Daten
| Breite | 215 mm |
| Tiefe | 455 mm |
| Höhe | 345 mm |
| Gewicht | 9,5 kg |
| Bruttogewicht | 11,08 kg |
| Spannung | 230 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Anschlusswert | 1,4 kW |
| GerÀteanschluss | Steckerfertig |
| Material | Kunststoff |
| Farbe | Schwarz |
| Steuerung | Touch |
| Display | Fehlermeldungen, Programme, Status, Tastenton, GröĂe: 2,4 Zoll |
| AusfĂŒhrung | Vollautomat |
| Ausgelegt fĂŒr | 15 Tassen / Tag |
| Eigenschaften | Leistungsstarke Heizung: 1 x 1.400 W, Wassertank mit Griff |
| Wichtiger Hinweis | Ab einer WasserhĂ€rte von 5 °CdH empfehlen wir ausdrĂŒcklich den Einbau des Wasserfilters KV-150, AusfĂ€lle dieser VerschleiĂteile nach Erreichen der jeweiligen Bezugsmenge stellen keinen Mangel des Kaffeevollautomaten dar., BrĂŒheinheit: 10.000 BezĂŒge, Dieser Kaffeevollautomat enthĂ€lt VerschleiĂteile, Pumpe, Drainageventil, Mahlwerk und Dichtungen: 10.000 BezĂŒge, Sofern der Kaffeevollautomat ordnungsgemÀà gewartet wird, ist im Regelfall davon auszugehen, dass die nachfolgenden VerschleiĂteile bis zu der angegebenen Bezugsmenge von GetrĂ€nken halten |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Inklusive | 1 MilchbehÀlter mit schwenkbarem Auslass, 1 Kaffeelöffel |
| Automatische Abschaltung | Nein |
| FĂŒllstandsanzeige | Ja |
| Mahlwerk | Kegelmahlwerk |
| BohnenbehÀlter | 200 g |
| Einstellmöglichkeiten | GetrÀnkenamen, Kaffeedosierung, Mahlgrad 9-stufig, Milchmenge, Wassermenge |
| Mindest-AufbrĂŒhmenge | 15 ml |
| Entkalkungssignal | Ja |
| Drucksystem | Kolbendruck |
| Anzahl BohnenbehÀlter | 1 |
| Bohnen-/ToppingbehĂ€lter abschlieĂbar | Nein |
| MilchbehÀlter | Ja |
| Milchzufuhr | Ăber angeschlossenen MilchbehĂ€lter |
| MilchaufschÀumer | Ja |
| Material Mahlwerk | Stahl |
| Auslauf höhenverstellbar | 68 - 138 mm |
| TassenzÀhler | Pro Programm und insgesamt |
| Wassertank | 1,3 Liter |
| Pumpendruck | 19 bar |
| Reinigungsprogramm | Ja |
| Inhalt RestebehÀlter | Ca. 10 Tassen |
| USB-Anschluss | Nein |
| Wassertank abnehmbar | Ja |
| Programme | 15, vorprogrammiert, Parameter verÀnderbar |
| HeiĂe Milch | Nein |
| HeiĂwasserfunktion | Ja |
| 2-Tassen-Funktion | Ja |
| RestebehĂ€lter spĂŒlmaschinengeeignet | Ja |
| Wasserversorgung | Wassertank |
| Bohnen-/ToppingbehÀlter abnehmbar | Nein |
| IoT-fÀhig | Nein |
| Kaffeepulver-Option | Tassenweise, Manuell 5 - 12 g |
| BrĂŒhgruppe | 1 |
| MilchbehÀlter abnehmbar | Ja |
| Teile MilchbehĂ€lter spĂŒlmaschinengeeignet | Ja |
| Milchauslass schwenkbar | Ja |
| Inhalt MilchbehÀlter max. | 250 ml |
Zubehörartikel
- 109902
- 173283
- 173282
- 173075
Dokumente und Downloads
- Datenblatt
- Explosionszeichnung
- Schaltplan
- Bedienungsanleitung
- KonformitÀtserklÀrung
Artikel-Nr. 190095 | EAN 4015613858807













